(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华西能源、金贵银业、力帆科技等,乖离率分别为%、%、%;柳化股份、精伦电子、开滦股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002630 | 华西能源 | |||||
| 002716 | 金贵银业 | |||||
| 601777 | 力帆科技 | |||||
| 835174 | 五新隧装 | |||||
| 000581 | 威孚高科 | |||||
| 600881 | 亚泰集团 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 300354 | 东华测试 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 000659 | 珠海中富 | |||||
| 000655 | 金岭矿业 | |||||
| 000971 | ST高升 | |||||
| 300411 | 金盾股份 | |||||
| 002024 | ST易购 | |||||
| 603901 | 永创智能 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 300619 | 金银河 | |||||
| 000798 | 中水渔业 | |||||
| 301234 | 五洲医疗 | |||||
| 002493 | 荣盛石化 | |||||
| 603716 | 塞力医疗 | |||||
| 430090 | 同辉信息 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 600238 | 海南椰岛 | |||||
| 002701 | 奥瑞金 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 600027 | 华电国际 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 002945 | 华林证券 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 002696 | 百洋股份 | |||||
| 000712 | 锦龙股份 | |||||
| 600010 | 包钢股份 | |||||
| 002624 | 完美世界 | |||||
| 300323 | 华灿光电 | |||||
| 600004 | 白云机场 | |||||
| 605566 | 福莱蒽特 | |||||
| 301035 | 润丰股份 | |||||
| 600730 | 中国高科 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 601018 | 宁波港 | |||||
| 601011 | 宝泰隆 | |||||
| 600698 | 湖南天雁 | |||||
| 002306 | 中科云网 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 600101 | 明星电力 | |||||
| 300453 | 三鑫医疗 | |||||
| 601117 | 中国化学 | |||||
| 000877 | 天山股份 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 600355 | 精伦电子 | |||||
| 600423 | 柳化股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
