(资料图片)
| 序号 | 楼栋 | 房号 | 房屋地址 | 户型 | 朝向 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 13 | 201 | 番禺区新造镇城隽一街17号201房 | 一房一厅 | 东南 | 39.8814 |
| 2 | 13 | 202 | 番禺区新造镇城隽一街17号202房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2948 |
| 3 | 13 | 203 | 番禺区新造镇城隽一街17号203房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 4 | 13 | 204 | 番禺区新造镇城隽一街17号204房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 5 | 13 | 205 | 番禺区新造镇城隽一街17号205房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 6 | 13 | 206 | 番禺区新造镇城隽一街17号206房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2145 |
| 7 | 13 | 207 | 番禺区新造镇城隽一街17号207房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 8 | 13 | 208 | 番禺区新造镇城隽一街17号208房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 9 | 13 | 209 | 番禺区新造镇城隽一街17号209房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 10 | 13 | 210 | 番禺区新造镇城隽一街17号210房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 11 | 13 | 301 | 番禺区新造镇城隽一街17号301房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 12 | 13 | 302 | 番禺区新造镇城隽一街17号302房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 13 | 13 | 303 | 番禺区新造镇城隽一街17号303房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 14 | 13 | 304 | 番禺区新造镇城隽一街17号304房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 15 | 13 | 305 | 番禺区新造镇城隽一街17号305房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 16 | 13 | 306 | 番禺区新造镇城隽一街17号306房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 17 | 13 | 307 | 番禺区新造镇城隽一街17号307房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 18 | 13 | 308 | 番禺区新造镇城隽一街17号308房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 19 | 13 | 309 | 番禺区新造镇城隽一街17号309房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 20 | 13 | 310 | 番禺区新造镇城隽一街17号310房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 21 | 13 | 401 | 番禺区新造镇城隽一街17号401房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 22 | 13 | 402 | 番禺区新造镇城隽一街17号402房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 23 | 13 | 403 | 番禺区新造镇城隽一街17号403房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 24 | 13 | 404 | 番禺区新造镇城隽一街17号404房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 25 | 13 | 405 | 番禺区新造镇城隽一街17号405房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 26 | 13 | 406 | 番禺区新造镇城隽一街17号406房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 27 | 13 | 407 | 番禺区新造镇城隽一街17号407房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 28 | 13 | 408 | 番禺区新造镇城隽一街17号408房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 29 | 13 | 409 | 番禺区新造镇城隽一街17号409房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 30 | 13 | 410 | 番禺区新造镇城隽一街17号410房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 31 | 13 | 501 | 番禺区新造镇城隽一街17号501房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 32 | 13 | 502 | 番禺区新造镇城隽一街17号502房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 33 | 13 | 503 | 番禺区新造镇城隽一街17号503房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 34 | 13 | 504 | 番禺区新造镇城隽一街17号504房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 35 | 13 | 505 | 番禺区新造镇城隽一街17号505房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 36 | 13 | 506 | 番禺区新造镇城隽一街17号506房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 37 | 13 | 507 | 番禺区新造镇城隽一街17号507房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 38 | 13 | 508 | 番禺区新造镇城隽一街17号508房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 39 | 13 | 509 | 番禺区新造镇城隽一街17号509房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 40 | 13 | 510 | 番禺区新造镇城隽一街17号510房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 41 | 13 | 601 | 番禺区新造镇城隽一街17号601房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 42 | 13 | 602 | 番禺区新造镇城隽一街17号602房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 43 | 13 | 603 | 番禺区新造镇城隽一街17号603房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 44 | 13 | 604 | 番禺区新造镇城隽一街17号604房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 45 | 13 | 605 | 番禺区新造镇城隽一街17号605房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 46 | 13 | 606 | 番禺区新造镇城隽一街17号606房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 47 | 13 | 607 | 番禺区新造镇城隽一街17号607房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 48 | 13 | 608 | 番禺区新造镇城隽一街17号608房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 49 | 13 | 609 | 番禺区新造镇城隽一街17号609房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 50 | 13 | 610 | 番禺区新造镇城隽一街17号610房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 51 | 13 | 701 | 番禺区新造镇城隽一街17号701房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 52 | 13 | 702 | 番禺区新造镇城隽一街17号702房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 53 | 13 | 703 | 番禺区新造镇城隽一街17号703房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 54 | 13 | 704 | 番禺区新造镇城隽一街17号704房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 55 | 13 | 705 | 番禺区新造镇城隽一街17号705房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 56 | 13 | 706 | 番禺区新造镇城隽一街17号706房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 57 | 13 | 707 | 番禺区新造镇城隽一街17号707房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 58 | 13 | 708 | 番禺区新造镇城隽一街17号708房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 59 | 13 | 709 | 番禺区新造镇城隽一街17号709房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 60 | 13 | 710 | 番禺区新造镇城隽一街17号710房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 61 | 13 | 801 | 番禺区新造镇城隽一街17号801房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 62 | 13 | 802 | 番禺区新造镇城隽一街17号802房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 63 | 13 | 803 | 番禺区新造镇城隽一街17号803房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 64 | 13 | 804 | 番禺区新造镇城隽一街17号804房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 65 | 13 | 805 | 番禺区新造镇城隽一街17号805房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 66 | 13 | 806 | 番禺区新造镇城隽一街17号806房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 67 | 13 | 807 | 番禺区新造镇城隽一街17号807房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 68 | 13 | 808 | 番禺区新造镇城隽一街17号808房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 69 | 13 | 809 | 番禺区新造镇城隽一街17号809房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 70 | 13 | 810 | 番禺区新造镇城隽一街17号810房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 71 | 13 | 901 | 番禺区新造镇城隽一街17号901房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 72 | 13 | 902 | 番禺区新造镇城隽一街17号902房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 73 | 13 | 903 | 番禺区新造镇城隽一街17号903房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 74 | 13 | 904 | 番禺区新造镇城隽一街17号904房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 75 | 13 | 905 | 番禺区新造镇城隽一街17号905房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 76 | 13 | 906 | 番禺区新造镇城隽一街17号906房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 77 | 13 | 907 | 番禺区新造镇城隽一街17号907房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 78 | 13 | 908 | 番禺区新造镇城隽一街17号908房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 79 | 13 | 909 | 番禺区新造镇城隽一街17号909房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 80 | 13 | 910 | 番禺区新造镇城隽一街17号910房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 81 | 13 | 1001 | 番禺区新造镇城隽一街17号1001房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 82 | 13 | 1002 | 番禺区新造镇城隽一街17号1002房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 83 | 13 | 1003 | 番禺区新造镇城隽一街17号1003房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 84 | 13 | 1004 | 番禺区新造镇城隽一街17号1004房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 85 | 13 | 1005 | 番禺区新造镇城隽一街17号1005房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 86 | 13 | 1006 | 番禺区新造镇城隽一街17号1006房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 87 | 13 | 1007 | 番禺区新造镇城隽一街17号1007房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 88 | 13 | 1008 | 番禺区新造镇城隽一街17号1008房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 89 | 13 | 1009 | 番禺区新造镇城隽一街17号1009房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 90 | 13 | 1010 | 番禺区新造镇城隽一街17号1010房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 91 | 13 | 1101 | 番禺区新造镇城隽一街17号1101房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 92 | 13 | 1102 | 番禺区新造镇城隽一街17号1102房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 93 | 13 | 1103 | 番禺区新造镇城隽一街17号1103房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 94 | 13 | 1104 | 番禺区新造镇城隽一街17号1104房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 95 | 13 | 1105 | 番禺区新造镇城隽一街17号1105房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 96 | 13 | 1106 | 番禺区新造镇城隽一街17号1106房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 97 | 13 | 1107 | 番禺区新造镇城隽一街17号1107房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 98 | 13 | 1108 | 番禺区新造镇城隽一街17号1108房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 99 | 13 | 1109 | 番禺区新造镇城隽一街17号1109房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 100 | 13 | 1110 | 番禺区新造镇城隽一街17号1110房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 101 | 13 | 1201 | 番禺区新造镇城隽一街17号1201房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 102 | 13 | 1203 | 番禺区新造镇城隽一街17号1203房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 103 | 13 | 1204 | 番禺区新造镇城隽一街17号1204房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 104 | 13 | 1205 | 番禺区新造镇城隽一街17号1205房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 105 | 13 | 1206 | 番禺区新造镇城隽一街17号1206房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 106 | 13 | 1207 | 番禺区新造镇城隽一街17号1207房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 107 | 13 | 1208 | 番禺区新造镇城隽一街17号1208房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 108 | 13 | 1209 | 番禺区新造镇城隽一街17号1209房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 109 | 13 | 1210 | 番禺区新造镇城隽一街17号1210房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 110 | 13 | 1301 | 番禺区新造镇城隽一街17号1301房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 111 | 13 | 1302 | 番禺区新造镇城隽一街17号1302房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 112 | 13 | 1303 | 番禺区新造镇城隽一街17号1303房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 113 | 13 | 1304 | 番禺区新造镇城隽一街17号1304房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 114 | 13 | 1305 | 番禺区新造镇城隽一街17号1305房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 115 | 13 | 1306 | 番禺区新造镇城隽一街17号1306房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 116 | 13 | 1307 | 番禺区新造镇城隽一街17号1307房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 117 | 13 | 1308 | 番禺区新造镇城隽一街17号1308房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 118 | 13 | 1309 | 番禺区新造镇城隽一街17号1309房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 119 | 13 | 1310 | 番禺区新造镇城隽一街17号1310房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 120 | 13 | 1401 | 番禺区新造镇城隽一街17号1401房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 121 | 13 | 1402 | 番禺区新造镇城隽一街17号1402房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 122 | 13 | 1403 | 番禺区新造镇城隽一街17号1403房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 123 | 13 | 1404 | 番禺区新造镇城隽一街17号1404房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 124 | 13 | 1405 | 番禺区新造镇城隽一街17号1405房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 125 | 13 | 1406 | 番禺区新造镇城隽一街17号1406房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 126 | 13 | 1407 | 番禺区新造镇城隽一街17号1407房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 127 | 13 | 1408 | 番禺区新造镇城隽一街17号1408房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 128 | 13 | 1409 | 番禺区新造镇城隽一街17号1409房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 129 | 13 | 1410 | 番禺区新造镇城隽一街17号1410房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 130 | 13 | 1501 | 番禺区新造镇城隽一街17号1501房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 131 | 13 | 1502 | 番禺区新造镇城隽一街17号1502房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 132 | 13 | 1503 | 番禺区新造镇城隽一街17号1503房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 133 | 13 | 1504 | 番禺区新造镇城隽一街17号1504房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 134 | 13 | 1505 | 番禺区新造镇城隽一街17号1505房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 135 | 13 | 1506 | 番禺区新造镇城隽一街17号1506房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 136 | 13 | 1507 | 番禺区新造镇城隽一街17号1507房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 137 | 13 | 1508 | 番禺区新造镇城隽一街17号1508房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 138 | 13 | 1509 | 番禺区新造镇城隽一街17号1509房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 139 | 13 | 1510 | 番禺区新造镇城隽一街17号1510房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 140 | 13 | 1601 | 番禺区新造镇城隽一街17号1601房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 141 | 13 | 1602 | 番禺区新造镇城隽一街17号1602房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 142 | 13 | 1603 | 番禺区新造镇城隽一街17号1603房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 143 | 13 | 1604 | 番禺区新造镇城隽一街17号1604房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 144 | 13 | 1605 | 番禺区新造镇城隽一街17号1605房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 145 | 13 | 1606 | 番禺区新造镇城隽一街17号1606房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 146 | 13 | 1607 | 番禺区新造镇城隽一街17号1607房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 147 | 13 | 1608 | 番禺区新造镇城隽一街17号1608房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 148 | 13 | 1609 | 番禺区新造镇城隽一街17号1609房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 149 | 13 | 1610 | 番禺区新造镇城隽一街17号1610房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 150 | 13 | 1701 | 番禺区新造镇城隽一街17号1701房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 151 | 13 | 1702 | 番禺区新造镇城隽一街17号1702房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 152 | 13 | 1703 | 番禺区新造镇城隽一街17号1703房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 153 | 13 | 1704 | 番禺区新造镇城隽一街17号1704房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 154 | 13 | 1705 | 番禺区新造镇城隽一街17号1705房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 155 | 13 | 1706 | 番禺区新造镇城隽一街17号1706房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 156 | 13 | 1707 | 番禺区新造镇城隽一街17号1707房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 157 | 13 | 1708 | 番禺区新造镇城隽一街17号1708房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 158 | 13 | 1709 | 番禺区新造镇城隽一街17号1709房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 159 | 13 | 1710 | 番禺区新造镇城隽一街17号1710房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 160 | 13 | 1801 | 番禺区新造镇城隽一街17号1801房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 161 | 13 | 1802 | 番禺区新造镇城隽一街17号1802房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 162 | 13 | 1803 | 番禺区新造镇城隽一街17号1803房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 163 | 13 | 1804 | 番禺区新造镇城隽一街17号1804房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 164 | 13 | 1805 | 番禺区新造镇城隽一街17号1805房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 165 | 13 | 1806 | 番禺区新造镇城隽一街17号1806房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 166 | 13 | 1807 | 番禺区新造镇城隽一街17号1807房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 167 | 13 | 1808 | 番禺区新造镇城隽一街17号1808房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 168 | 13 | 1809 | 番禺区新造镇城隽一街17号1809房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 169 | 13 | 1810 | 番禺区新造镇城隽一街17号1810房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 170 | 13 | 1901 | 番禺区新造镇城隽一街17号1901房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 171 | 13 | 1902 | 番禺区新造镇城隽一街17号1902房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 172 | 13 | 1903 | 番禺区新造镇城隽一街17号1903房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 173 | 13 | 1904 | 番禺区新造镇城隽一街17号1904房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 174 | 13 | 1905 | 番禺区新造镇城隽一街17号1905房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 175 | 13 | 1906 | 番禺区新造镇城隽一街17号1906房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 176 | 13 | 1907 | 番禺区新造镇城隽一街17号1907房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 177 | 13 | 1908 | 番禺区新造镇城隽一街17号1908房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 178 | 13 | 1909 | 番禺区新造镇城隽一街17号1909房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 179 | 13 | 1910 | 番禺区新造镇城隽一街17号1910房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 180 | 13 | 2001 | 番禺区新造镇城隽一街17号2001房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 181 | 13 | 2002 | 番禺区新造镇城隽一街17号2002房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 182 | 13 | 2003 | 番禺区新造镇城隽一街17号2003房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 183 | 13 | 2004 | 番禺区新造镇城隽一街17号2004房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 184 | 13 | 2005 | 番禺区新造镇城隽一街17号2005房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 185 | 13 | 2006 | 番禺区新造镇城隽一街17号2006房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 186 | 13 | 2007 | 番禺区新造镇城隽一街17号2007房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 187 | 13 | 2008 | 番禺区新造镇城隽一街17号2008房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 188 | 13 | 2009 | 番禺区新造镇城隽一街17号2009房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 189 | 13 | 2010 | 番禺区新造镇城隽一街17号2010房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 190 | 13 | 2101 | 番禺区新造镇城隽一街17号2101房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 191 | 13 | 2102 | 番禺区新造镇城隽一街17号2102房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 192 | 13 | 2103 | 番禺区新造镇城隽一街17号2103房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 193 | 13 | 2104 | 番禺区新造镇城隽一街17号2104房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 194 | 13 | 2105 | 番禺区新造镇城隽一街17号2105房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 195 | 13 | 2106 | 番禺区新造镇城隽一街17号2106房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 196 | 13 | 2107 | 番禺区新造镇城隽一街17号2107房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 197 | 13 | 2108 | 番禺区新造镇城隽一街17号2108房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 198 | 13 | 2109 | 番禺区新造镇城隽一街17号2109房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 199 | 13 | 2110 | 番禺区新造镇城隽一街17号2110房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 200 | 13 | 2201 | 番禺区新造镇城隽一街17号2201房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 201 | 13 | 2202 | 番禺区新造镇城隽一街17号2202房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 202 | 13 | 2203 | 番禺区新造镇城隽一街17号2203房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 203 | 13 | 2204 | 番禺区新造镇城隽一街17号2204房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 204 | 13 | 2205 | 番禺区新造镇城隽一街17号2205房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 205 | 13 | 2206 | 番禺区新造镇城隽一街17号2206房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 206 | 13 | 2207 | 番禺区新造镇城隽一街17号2207房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 207 | 13 | 2208 | 番禺区新造镇城隽一街17号2208房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 208 | 13 | 2209 | 番禺区新造镇城隽一街17号2209房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 209 | 13 | 2301 | 番禺区新造镇城隽一街17号2301房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 210 | 13 | 2303 | 番禺区新造镇城隽一街17号2303房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 211 | 13 | 2304 | 番禺区新造镇城隽一街17号2304房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 212 | 13 | 2305 | 番禺区新造镇城隽一街17号2305房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 213 | 13 | 2306 | 番禺区新造镇城隽一街17号2306房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 214 | 13 | 2307 | 番禺区新造镇城隽一街17号2307房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 215 | 13 | 2308 | 番禺区新造镇城隽一街17号2308房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 216 | 13 | 2309 | 番禺区新造镇城隽一街17号2309房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 217 | 13 | 2310 | 番禺区新造镇城隽一街17号2310房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 218 | 13 | 2401 | 番禺区新造镇城隽一街17号2401房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 219 | 13 | 2402 | 番禺区新造镇城隽一街17号2402房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 220 | 13 | 2403 | 番禺区新造镇城隽一街17号2403房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 221 | 13 | 2404 | 番禺区新造镇城隽一街17号2404房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 222 | 13 | 2405 | 番禺区新造镇城隽一街17号2405房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 223 | 13 | 2406 | 番禺区新造镇城隽一街17号2406房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 224 | 13 | 2407 | 番禺区新造镇城隽一街17号2407房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 225 | 13 | 2408 | 番禺区新造镇城隽一街17号2408房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 226 | 13 | 2409 | 番禺区新造镇城隽一街17号2409房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 227 | 13 | 2410 | 番禺区新造镇城隽一街17号2410房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 228 | 13 | 2501 | 番禺区新造镇城隽一街17号2501房 | 一房一厅 | 东南 | 39.9071 |
| 229 | 13 | 2502 | 番禺区新造镇城隽一街17号2502房 | 三房一厅 | 东南 | 60.2943 |
| 230 | 13 | 2503 | 番禺区新造镇城隽一街17号2503房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 231 | 13 | 2504 | 番禺区新造镇城隽一街17号2504房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5632 |
| 232 | 13 | 2505 | 番禺区新造镇城隽一街17号2505房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4136 |
| 233 | 13 | 2506 | 番禺区新造镇城隽一街17号2506房 | 两房一厅 | 东北 | 55.2505 |
| 234 | 13 | 2507 | 番禺区新造镇城隽一街17号2507房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5266 |
| 235 | 13 | 2508 | 番禺区新造镇城隽一街17号2508房 | 两房一厅 | 东北 | 57.6023 |
| 236 | 13 | 2509 | 番禺区新造镇城隽一街17号2509房 | 两房一厅 | 东北 | 57.14 |
| 237 | 13 | 2510 | 番禺区新造镇城隽一街17号2510房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9539 |
| 238 | 14 | 201 | 番禺区新造镇城隽一街15号201房 | 两房一厅 | 东北 | 55.091 |
| 239 | 14 | 203 | 番禺区新造镇城隽一街15号203房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5619 |
| 240 | 14 | 204 | 番禺区新造镇城隽一街15号204房 | 两房一厅 | 西南 | 55.5619 |
| 241 | 14 | 206 | 番禺区新造镇城隽一街15号206房 | 一房一厅 | 西北 | 39.9572 |
| 242 | 14 | 207 | 番禺区新造镇城隽一街15号207房 | 三房一厅 | 东北 | 59.9527 |
| 243 | 14 | 208 | 番禺区新造镇城隽一街15号208房 | 两房一厅 | 东北 | 57.1388 |
| 244 | 14 | 209 | 番禺区新造镇城隽一街15号209房 | 两房一厅 | 东北 | 57.601 |
| 245 | 14 | 210 | 番禺区新造镇城隽一街15号210房 | 两房一厅 | 东北 | 58.5253 |
| 246 | 14 | 301 | 番禺区新造镇城隽一街15号301房 | 两房一厅 | 东北 | 55.091 |
| 247 | 14 | 302 | 番禺区新造镇城隽一街15号302房 | 两房一厅 | 西南 | 55.4125 |
