(资料图片)
根据《教师资格条例》认定工作的有关规定,经无为市教师资格制度实施领导组会议研究决定,同意认定张佳佳等188名同志取得相应教师资格。
无为市2023春季第一批面向社会认定教师资格通过人员名单
| 无为市2023春季第一批面向社会认定教师资格通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 张佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 2 | 赵跃 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 3 | 方凯 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 4 | 范萌萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 5 | 周盼盼 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 6 | 谢丽君 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 7 | 倪雯雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 8 | 汪国洋 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 9 | 任琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 10 | 陈彩月 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 11 | 侯雨橙 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 12 | 汪泽宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 13 | 汪丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 14 | 邢文玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 15 | 任思思 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 16 | 李茜茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 17 | 徐扬 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 18 | 金雨书 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 19 | 沈敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 20 | 陈杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 21 | 宋子艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 22 | 刘巧云 | 女 | 初级中学教师资格 | 特殊教育 |
| 23 | 张凯 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 24 | 赖姗姗 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 25 | 汪晨宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 26 | 倪青 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 27 | 闻紫仪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 28 | 李露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 29 | 张雯韵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 30 | 汪宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 31 | 张叶枝 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 32 | 夏露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 33 | 叶洪燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 34 | 张君 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35 | 魏珅兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 36 | 宣筱筱 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 37 | 何珍易 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 38 | 何紫燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 39 | 张金龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 40 | 洪海艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 41 | 李敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 42 | 万京京 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 43 | 王乐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 44 | 俞星 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 45 | 刘志 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 46 | 骆昀贇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 47 | 丁琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 48 | 张佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 49 | 张奇 | 男 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 50 | 潘丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 51 | 徐飞 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
| 52 | 张安萍 | 女 | 小学教师资格 | 科学 |
| 53 | 熊月龙 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
| 54 | 叶敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 55 | 周彩云 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 56 | 夏睿 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 57 | 汪思欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 58 | 汪睿 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 59 | 何梦沁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 60 | 杨蓉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 61 | 汪雯静 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 62 | 伍孟芸 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 63 | 聂童彤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 64 | 刘梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 65 | 倪舒明 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 66 | 任智 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 67 | 唐浩然 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 68 | 高兰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 69 | 黄月 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 70 | 孙逊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 71 | 陈勇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 72 | 许荣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 73 | 张冬俊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 74 | 王衔呢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 75 | 蒋田田 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 76 | 邹鹏辉 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 77 | 黄可 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 78 | 邰文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 79 | 高颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 80 | 刘政 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 81 | 周琼琼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 82 | 孙逊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 83 | 谢金钰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 84 | 丁海萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 85 | 刘浩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 86 | 杨寅 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 87 | 汪斌 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 88 | 黄磊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 89 | 陈伟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 90 | 何子晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 91 | 项春丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 92 | 张秀珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 93 | 陆玉根 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 94 | 胡靖洋 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 95 | 汪海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 96 | 宋逸群 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 97 | 孙梅艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 98 | 项萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 99 | 李海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 100 | 朱玉美 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 101 | 靳春艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 102 | 陈子瑾 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 103 | 宋杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 104 | 张青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 105 | 钱敏 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
| 106 | 巫瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 107 | 朱丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 108 | 王雪娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 109 | 洪圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 110 | 周敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 111 | 汤晨 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 112 | 汪超 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 113 | 孙朝阳 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 114 | 仇纯 | 男 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 115 | 褚吟雪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 116 | 范媛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 117 | 乐彤欣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 118 | 焦馨竹 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 119 | 方芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 120 | 汪晓燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 121 | 赵婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 122 | 李慧琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 123 | 童兰钦 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 124 | 周逢敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 125 | 骆梦媛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 126 | 刘萍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 127 | 张惠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 128 | 陈宇京 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 129 | 赵亚娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 130 | 徐蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 131 | 邾莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 132 | 张雅慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 133 | 伍冬瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 134 | 朱玉婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 135 | 孙晴晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 136 | 申可 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 137 | 徐淑媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 138 | 卞睿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 139 | 肖梦娇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 140 | 陈然 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 141 | 韦聪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 142 | 滕惠子 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 143 | 王蕾 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 144 | 朱蒙雯 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 145 | 袁婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 146 | 潘婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 147 | 陈瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 148 | 肖婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 149 | 谢晓雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 150 | 代雅青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 罗欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 152 | 王瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 153 | 萧潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 154 | 李梦莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 155 | 朱阿芸 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 156 | 王文艺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 157 | 俞芬芬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 158 | 郑莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 159 | 江思雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 160 | 张月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 161 | 刘晓雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 162 | 杜艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 163 | 鲁婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 164 | 钟巧云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 165 | 韦星 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 166 | 马驿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 167 | 刘彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 168 | 王刘丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 169 | 朱海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 170 | 邹品品 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 171 | 曹宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 172 | 张迎莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 173 | 张银银 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 174 | 陈蓉蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 175 | 朱字晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 176 | 童亚兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 177 | 姜海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 178 | 陈慧玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 179 | 张捷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 180 | 张杰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 181 | 徐淑华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 182 | 肖未 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 183 | 赵馨雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 184 | 吴芯蕊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 185 | 陈芸 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 186 | 胡云霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 187 | 梁春雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 188 | 代敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
