(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,虹软科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。虹软科技当日收报39.48元,涨跌幅15.81%,换手率5.49%,成交额8.57亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6925.7 | - | - |
2 | 机构专用 | 5331.98 | - | - |
3 | 机构专用 | 3661.51 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 2072.65 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1568.29 | - | - |
合计 | - | 19560.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3598.97 | - |
2 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | 3572.56 | - |
3 | 长城证券南京童卫路营业部 | - | 1574.98 | - |
4 | 长江证券荆州北京西路营业部 | - | 1440.51 | - |
5 | 机构专用 | - | 1319.58 | - |
合计 | - | - | 11506.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。