【资料图】
| 学区 | 学校名称 | 小学计划招生 | |
| 班数 | 人数 | ||
| 市桥 | 新英豪中英文学校 | 7 | 315 |
| 华阳小学 | 4 | 171 | |
| 金星小学 | 4 | 171 | |
| 同心小学 | 4 | 171 | |
| 番外外国语学校 | 6 | 180 | |
| 西片 | 祈福英语实验小学 | 10 | 310 |
| 祈福英语实验学校 | / | / | |
| 祈福新邨学校 | 9 | 322 | |
| 京师奥园南奥实验学校 | 4 | 168 | |
| 正声小学 | 5 | 180 | |
| 广博学校 | 6 | 252 | |
| 鸿翔学校 | 4 | 171 | |
| 博萃德学校 | 4 | 96 | |
| 北片 | 广州市星执学校 | 8 | 300 |
| 大石大山学校 | 7 | 300 | |
| 大石会江实验学校 | 8 | 342 | |
| 洛浦厦滘学校 | 7 | 300 | |
| 星执外国语小学 | 4 | 118 | |
| 名智小学 | 4 | 171 | |
| 恒润实验学校 | 8 | 250 | |
| 南村 | 华南碧桂园学校 | 7 | 260 |
| 广州南方学院番禺附属小学 | 5 | 225 | |
| 广州南方学院番禺附属中学 | / | / | |
| 万豪儒林小学 | 4 | 171 | |
| 南村华立小学 | 4 | 171 | |
| 明德广地实验学校 | 4 | 161 | |
| 加拿达外国语学校 | 6 | 162 | |
| 剑桥郡加拿达学校 | 5 | 137 | |
| 香江实验学校 | / | / | |
| 诺德安达学校 | 6 | 120 | |
| 化龙片 | 化龙镇大博学校 | 5 | 203 |
| 石楼 | 大岭学校 | 3 | 122 |
| 石碁 | 新君豪中英文学校 | 4 | 171 |
| 新英才中英文学校 | 5 | 214 | |
| 天星学校 | 4 | 171 | |
| 金海岸实验学校 | 7 | 315 | |
| 金华学校 | 7 | 299 | |
| 嘉诚学校 | 5 | 214 | |
| 北新正华学校 | 5 | 225 | |
| 沙湾 | 万翔学校 | 5 | 214 |
| 沙湾华阳学校 | 3 | 112 | |
